排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.81 徐凤君 02:36:58 00:27:20 00:02:46 01:15:48 00:01:52 00:49:12
NO.82 周李勇 02:36:58 00:35:08 00:02:05 01:13:03 00:01:26 00:45:16
NO.83 Marcin Sochacki 02:37:08 00:28:24 00:02:34 01:14:40 00:01:42 00:49:48
NO.84 甘晓峰 02:37:09 00:31:52 00:02:25 01:13:29 00:01:44 00:47:39
NO.85 王锡军 02:37:13 00:30:40 00:02:08 01:18:44 00:01:29 00:44:12
NO.86 苗朝博 02:37:31 00:36:46 00:03:54 01:09:47 00:01:57 00:45:07
NO.87 殷之园 02:38:25 00:27:57 00:03:22 01:17:53 00:01:54 00:47:19
NO.88 孙晓东 02:38:47 00:34:52 00:02:06 01:15:02 00:01:35 00:45:12
NO.89 张根寿 02:39:13 00:32:19 00:02:32 01:12:14 00:02:08 00:50:00
NO.90 庄浩 02:39:13 00:30:46 00:02:01 01:16:40 00:01:53 00:47:53
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作