排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.11 刘定山 02:50:33 00:45:15 00:03:33 01:11:04 00:03:50 00:46:51
NO.12 杨惠中 03:06:48 00:43:15 00:02:58 01:18:45 00:03:44 00:58:06
NO.13 蒋春光 03:10:45 00:45:23 00:04:51 01:20:40 00:01:47 00:58:04
NO.14 赵云 03:14:41 00:40:18 00:04:23 01:21:16 00:03:32 01:05:12
NO.15 蒋永翔 03:31:27 00:45:45 00:06:39 01:27:05 00:03:06 01:08:52
NO.16 吕裕荣 03:35:28 00:47:22 00:06:48 01:42:13 00:04:16 00:54:49
殷之园 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
汪玉和 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
黄谷川 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
夏勇 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作