排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.71 卢华彪 02:26:17 00:29:23 00:02:11 01:05:42 00:02:24 00:46:37
NO.72 范茂滨 02:26:18 00:30:36 00:01:36 01:04:58 00:02:29 00:46:39
NO.73 周恒愉 02:26:27 00:33:49 00:01:20 01:07:37 00:01:35 00:42:06
NO.74 林彬 02:26:40 00:36:12 00:01:32 01:01:48 00:01:44 00:45:24
NO.75 周传顺 02:26:46 00:32:02 00:01:35 01:06:44 00:02:37 00:43:48
NO.76 辛卫国 02:26:47 00:31:36 00:01:36 01:04:48 00:01:32 00:47:15
NO.77 易生鹏 02:26:56 00:34:55 00:02:30 01:03:22 00:03:07 00:43:02
NO.78 马俊彦 02:27:22 00:33:52 00:01:12 01:03:25 00:02:32 00:46:21
NO.79 王锡军 02:27:25 00:33:01 00:01:07 01:08:38 00:01:35 00:43:04
NO.80 景家硕 02:27:25 00:31:40 00:01:39 01:06:12 00:01:29 00:46:25
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作