排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.191 张洁 03:44:29 00:48:17 00:05:19 01:32:06 00:04:48 01:13:59
NO.192 王卫 03:46:53 00:55:27 00:06:10 01:39:05 00:02:08 01:04:03
张国 DNF 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
邹斌 DNF 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
王展 DNF 00:34:50 00:03:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00
杨梓铭 DNF 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
梁郁昊 DNF 00:52:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
杨行 DNF 00:42:42 00:04:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00
何从明 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
殷龙斐 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作