排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.41 徐乃栋 02:16:50 00:23:16 00:02:58 01:06:22 00:01:19 00:42:55
NO.42 朱宏斌 02:17:34 00:28:23 00:02:40 01:02:02 00:01:28 00:43:01
NO.43 马良晨 02:26:35 00:34:26 00:02:26 01:04:52 00:01:40 00:43:11
NO.44 徐铮 02:44:45 00:38:49 00:06:02 01:14:04 00:02:39 00:43:11
NO.45 朱晓清 02:47:16 00:41:45 00:04:34 01:14:36 00:02:57 00:43:24
NO.46 冯志凌 02:13:23 00:29:32 00:02:03 00:56:46 00:01:24 00:43:38
NO.47 闫海磊 03:04:06 00:50:18 00:06:37 01:18:10 00:05:00 00:44:01
NO.48 何海涛 02:19:22 00:23:20 00:03:11 01:06:16 00:02:30 00:44:05
NO.49 翟卫武 02:35:17 00:39:10 00:02:53 01:06:41 00:02:17 00:44:16
NO.50 蔡恒礼 02:13:45 00:26:35 00:02:19 00:59:01 00:01:23 00:44:27
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作