排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.41 曹阳 02:20:47 00:30:31 00:02:45 01:04:07 00:02:00 00:41:24
NO.42 章奕 02:25:36 00:31:13 00:03:03 01:07:44 00:01:55 00:41:41
NO.43 曹俊生 02:22:12 00:30:11 00:02:28 01:05:34 00:01:57 00:42:02
NO.44 王志豪 02:19:30 00:26:28 00:02:16 01:06:51 00:01:53 00:42:02
NO.45 颜菁 02:16:34 00:23:27 00:02:18 01:06:45 00:01:58 00:42:06
NO.46 俞宏波 02:21:36 00:28:37 00:02:37 01:06:39 00:01:33 00:42:10
NO.47 周兆华 02:30:57 00:30:38 00:03:09 01:12:39 00:02:14 00:42:17
NO.48 蔡恒礼 02:19:22 00:26:15 00:01:46 01:07:15 00:01:42 00:42:24
NO.49 赵侃尹 02:23:14 00:27:59 00:02:50 01:07:52 00:02:09 00:42:24
NO.50 牟敦国 02:35:19 00:34:00 00:02:52 01:13:51 00:02:07 00:42:29
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作