排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.31 叶龙 01:14:17 00:14:23 00:02:12 00:33:30 00:02:05 00:22:07
NO.32 黄学刚 01:21:27 00:18:17 00:02:14 00:36:59 00:01:50 00:22:07
NO.33 潘盛滨 01:33:09 00:20:22 00:02:44 00:45:51 00:02:04 00:22:08
NO.34 项林 01:16:54 00:17:06 00:02:28 00:33:21 00:01:47 00:22:12
NO.35 张新硕 01:11:34 00:14:54 00:01:34 00:31:28 00:01:20 00:22:18
NO.36 刘永全 01:18:45 00:18:22 00:02:00 00:34:34 00:01:20 00:22:29
NO.37 蒋波 01:20:32 00:16:41 00:02:26 00:36:46 00:02:03 00:22:36
NO.38 王燕 01:19:12 00:15:53 00:02:26 00:36:00 00:02:17 00:22:36
NO.39 车世芳 01:19:30 00:15:40 00:02:54 00:37:07 00:01:13 00:22:36
NO.40 李跃举 01:18:54 00:15:44 00:01:56 00:37:13 00:01:14 00:22:47
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作