排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.21 苌沙 02:30:10 00:30:23 00:02:02 01:13:28 00:01:14 00:43:03
NO.22 冯志凌 02:50:15 00:33:50 00:02:13 01:29:50 00:01:13 00:43:09
NO.23 李华兴 02:49:13 00:44:53 00:03:00 01:16:14 00:01:46 00:43:20
NO.24 谢怀奎 02:44:03 00:34:55 00:02:17 01:22:18 00:00:56 00:43:37
NO.25 谢裕明 02:44:41 00:35:22 00:02:33 01:22:07 00:00:58 00:43:41
NO.26 张兴勇 03:10:44 00:52:00 00:03:52 01:29:51 00:01:20 00:43:41
NO.27 李海 02:34:18 00:31:04 00:01:58 01:15:31 00:01:58 00:43:47
NO.28 侯勇 02:49:15 00:38:11 00:02:38 01:23:05 00:01:18 00:44:03
NO.29 王强 02:52:25 00:41:12 00:02:59 01:22:39 00:01:30 00:44:05
NO.30 黄杰 02:50:40 00:35:49 00:02:32 01:26:59 00:01:14 00:44:06
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作