排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.11 陈磊 01:09:23 00:13:25 00:01:04 00:31:50 00:00:51 00:22:13
NO.12 孙晓东 01:12:15 00:16:07 00:00:59 00:32:12 00:00:38 00:22:19
NO.13 王艳明 01:10:21 00:13:44 00:01:04 00:32:17 00:00:56 00:22:20
NO.14 王月亮 01:14:10 00:15:13 00:01:14 00:34:14 00:00:57 00:22:32
NO.15 金秋实 01:14:09 00:13:28 00:01:34 00:35:26 00:00:58 00:22:43
NO.16 赵子超 01:10:13 00:15:14 00:00:47 00:30:48 00:00:40 00:22:44
NO.17 周仁祥 01:15:53 00:18:01 00:01:25 00:32:35 00:01:05 00:22:47
NO.18 陈晓刚 01:15:06 00:15:40 00:01:01 00:33:19 00:02:14 00:22:52
NO.19 齐文胜 01:12:39 00:14:32 00:00:57 00:33:26 00:00:51 00:22:53
NO.20 孙以收 01:18:53 00:17:18 00:02:06 00:35:49 00:00:46 00:22:54
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作