排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.21 孙珠明 01:32:27 00:16:55 00:02:24 00:50:42 00:01:04 00:21:22
NO.22 吴威谕 01:10:09 00:14:26 00:01:40 00:31:30 00:01:10 00:21:23
NO.23 王强 01:21:25 00:21:11 00:02:37 00:35:15 00:00:59 00:21:23
NO.24 李锦辉 01:08:25 00:13:33 00:01:52 00:30:45 00:00:50 00:21:25
NO.25 齐文胜 01:12:51 00:14:47 00:02:28 00:32:42 00:01:29 00:21:25
NO.26 张闯 01:13:36 00:15:40 00:01:38 00:34:01 00:00:47 00:21:30
NO.27 于子群 01:11:41 00:16:06 00:01:34 00:31:10 00:01:10 00:21:41
NO.28 强健 01:11:06 00:14:41 00:02:05 00:31:18 00:01:14 00:21:48
NO.29 张翼 01:19:10 00:18:15 00:04:00 00:33:41 00:01:25 00:21:49
NO.30 孟巍壹 01:09:05 00:10:34 00:01:47 00:33:34 00:01:13 00:21:57
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作