排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.31 滕明 02:30:43 00:36:30 00:01:50 01:06:40 00:01:46 00:43:57
NO.32 孔伟 02:18:26 00:30:49 00:01:57 01:00:29 00:01:14 00:43:57
NO.33 周泽天 02:23:26 00:34:09 00:02:16 01:01:24 00:01:35 00:44:02
NO.34 张文谦 02:22:36 00:31:19 00:02:34 01:03:21 00:01:19 00:44:03
NO.35 崔卫国 02:30:25 00:35:13 00:02:14 01:07:43 00:01:09 00:44:06
NO.36 李海平 02:28:03 00:35:11 00:01:56 01:05:38 00:01:05 00:44:13
NO.37 王丛雨 02:32:35 00:33:24 00:02:25 01:10:49 00:01:22 00:44:35
NO.38 郑伟 02:31:35 00:41:42 00:02:30 01:00:46 00:01:49 00:44:48
NO.39 周爱民 02:43:18 00:46:14 00:02:05 01:09:07 00:00:57 00:44:55
NO.40 姜振敏 02:31:22 00:36:39 00:02:07 01:06:16 00:01:20 00:45:00
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作