排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.31 王守义 02:12:00 00:25:51 00:01:50 01:05:12 00:01:26 00:37:41
NO.32 周李勇 02:36:58 00:35:08 00:02:05 01:13:03 00:01:26 00:45:16
NO.33 骆立高 02:29:42 00:33:22 00:01:33 01:11:47 00:01:27 00:41:33
NO.34 姜春 02:22:30 00:27:34 00:01:33 01:10:33 00:01:27 00:41:23
NO.35 苏刚 02:46:02 00:33:09 00:02:09 01:19:36 00:01:28 00:49:40
NO.36 王锡军 02:37:13 00:30:40 00:02:08 01:18:44 00:01:29 00:44:12
NO.37 吴丰行 02:11:09 00:27:45 00:02:47 01:02:58 00:01:29 00:36:10
NO.38 张弛 02:20:12 00:29:24 00:01:55 01:05:55 00:01:29 00:41:29
NO.39 乔梁 02:46:41 00:33:35 00:02:18 01:17:15 00:01:30 00:52:03
NO.40 刘健夫 02:35:53 00:29:52 00:01:56 01:14:08 00:01:30 00:48:27
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作