排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.41 杨宁 02:55:26 00:35:45 00:02:34 01:17:30 00:01:19 00:58:18
NO.42 薛志峰 02:41:04 00:35:42 00:02:30 01:07:11 00:01:20 00:54:21
NO.43 杨子经 02:18:06 00:27:48 00:01:41 01:02:20 00:01:20 00:44:57
NO.44 周玲午 03:16:32 00:45:40 00:05:59 01:21:29 00:01:20 01:02:04
NO.45 黎勇 02:21:26 00:31:23 00:01:43 01:04:39 00:01:20 00:42:21
NO.46 甘晓峰 02:33:58 00:33:46 00:02:51 01:06:07 00:01:20 00:49:54
NO.47 董闽刚 02:17:33 00:24:04 00:02:15 01:00:28 00:01:21 00:49:25
NO.48 李海 02:16:47 00:26:28 00:02:13 01:03:17 00:01:21 00:43:28
NO.49 苑晓明 02:27:36 00:29:58 00:02:54 01:05:06 00:01:21 00:48:17
NO.50 米里尼.托德 02:11:41 00:24:56 00:02:09 01:00:37 00:01:21 00:42:38
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作