排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.41 谢海滨 02:25:20 00:25:01 00:01:57 01:29:48 00:02:09 00:26:25
NO.42 林性财 02:10:16 00:22:23 00:02:03 01:18:04 00:02:14 00:25:32
NO.43 刘文武 02:38:43 00:28:07 00:02:01 01:35:20 00:02:21 00:30:54
NO.44 于万里 02:06:50 00:21:32 00:01:43 01:14:09 00:02:22 00:27:04
NO.45 周李勇 02:15:24 00:23:57 00:02:10 01:20:29 00:02:24 00:26:24
NO.46 董育昇 02:29:26 00:24:59 00:01:32 01:27:41 00:02:24 00:32:50
NO.47 罗建春 02:07:03 00:21:31 00:01:59 01:18:44 00:02:25 00:22:24
NO.48 唐诗聪 02:22:25 00:26:22 00:02:04 01:22:02 00:02:26 00:29:31
NO.49 罗诤 02:25:02 00:26:51 00:02:12 01:18:56 00:02:27 00:34:36
NO.50 程文秋 02:22:22 00:21:04 00:02:13 01:32:19 00:02:28 00:24:18
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作