排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.31 苏刚 02:36:34 00:26:27 00:02:38 01:14:22 00:01:38 00:51:29
NO.32 刘成龙 02:41:21 00:40:59 00:02:40 01:11:34 00:01:38 00:44:30
NO.33 刘克强 02:46:31 00:35:02 00:02:07 01:17:43 00:01:39 00:50:00
NO.34 章立 02:32:16 00:31:40 00:02:19 01:12:11 00:01:39 00:44:27
NO.35 陆昌 02:14:28 00:27:16 00:01:45 01:04:33 00:01:39 00:39:15
NO.36 冯志凌 02:19:19 00:27:24 00:01:57 01:04:10 00:01:39 00:44:09
NO.37 雷铃锋 02:51:19 00:35:56 00:02:49 01:18:54 00:01:40 00:52:00
NO.38 吴正任 02:19:41 00:28:55 00:02:33 01:06:31 00:01:41 00:40:01
NO.39 郭聪 02:38:07 00:40:49 00:02:01 01:09:06 00:01:41 00:44:30
NO.40 蔡恒礼 02:19:22 00:26:15 00:01:46 01:07:15 00:01:42 00:42:24
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作