排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.61 王良字 02:36:09 00:33:25 00:02:15 01:12:58 00:01:52 00:45:39
NO.62 王志豪 02:19:30 00:26:28 00:02:16 01:06:51 00:01:53 00:42:02
NO.63 周海根 02:55:46 00:36:34 00:03:14 01:20:11 00:01:54 00:53:53
NO.64 蒋建华 02:38:32 00:25:43 00:04:17 01:16:08 00:01:54 00:50:30
NO.65 孙海松 02:21:00 00:31:40 00:02:10 01:04:33 00:01:54 00:40:43
NO.66 姚庆海 02:57:07 00:40:17 00:04:04 01:18:36 00:01:55 00:52:15
NO.67 张伟 02:38:45 00:30:30 00:03:22 01:10:30 00:01:55 00:52:28
NO.68 章奕 02:25:36 00:31:13 00:03:03 01:07:44 00:01:55 00:41:41
NO.69 高宏伟 02:37:50 00:34:43 00:02:15 01:13:31 00:01:56 00:45:25
NO.70 张位斌 02:55:23 00:43:46 00:02:57 01:17:27 00:01:56 00:49:17
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作