排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.71 陈志明 02:39:41 00:33:31 00:03:11 01:13:39 00:01:52 00:47:28
NO.72 王振荣 02:22:37 00:29:57 00:02:21 01:03:58 00:01:53 00:44:28
NO.73 陆昌 02:12:17 00:27:18 00:01:42 01:00:26 00:01:53 00:40:58
NO.74 张瑞 02:53:22 00:46:16 00:02:46 01:07:51 00:01:54 00:54:35
NO.75 胡永军 02:19:52 00:27:39 00:02:26 01:03:48 00:01:55 00:44:04
NO.76 姚庆海 02:54:42 00:40:26 00:03:24 01:13:14 00:01:55 00:55:43
NO.77 李力超 03:01:53 00:39:51 00:02:45 01:21:16 00:01:55 00:56:06
NO.78 姜涛 02:38:48 00:40:43 00:02:55 01:10:48 00:01:56 00:42:26
NO.79 俞宏波 02:17:04 00:28:00 00:02:16 01:02:48 00:01:56 00:42:04
NO.80 蔡恒礼 02:15:41 00:24:52 00:01:46 01:04:18 00:01:57 00:42:48
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作