排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.31 李丹丹 02:07:05 00:25:40 00:01:35 01:00:48 00:01:13 00:37:49
NO.32 王建峰 02:18:37 00:30:54 00:01:24 01:01:51 00:01:13 00:43:15
NO.33 苏刚 02:33:57 00:33:03 00:02:19 01:09:06 00:01:13 00:48:16
NO.34 骆立高 02:21:10 00:34:10 00:01:24 01:03:24 00:01:14 00:40:58
NO.35 Benjamin David Deady 02:01:42 00:28:48 00:01:19 00:55:08 00:01:15 00:35:12
NO.36 王守义 02:12:07 00:29:56 00:01:28 00:59:40 00:01:15 00:39:48
NO.37 黄道把 02:34:06 00:33:18 00:01:43 01:11:23 00:01:15 00:46:27
NO.38 赵保华 02:51:42 00:44:05 00:02:43 01:13:59 00:01:16 00:49:39
NO.39 刘达兴 02:12:05 00:26:37 00:01:30 00:58:36 00:01:16 00:44:06
NO.40 王志豪 02:21:17 00:30:25 00:01:52 01:03:24 00:01:16 00:44:20
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作