排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.11 刘森 02:53:38 00:32:37 00:03:18 01:22:07 00:01:29 00:54:07
NO.12 刘德斌 02:12:02 00:26:34 00:02:15 01:02:28 00:01:39 00:39:06
NO.13 吴文悦 02:45:40 00:35:58 00:02:54 01:18:06 00:01:40 00:47:02
NO.14 夏浪 02:48:58 00:39:17 00:02:31 01:17:52 00:01:44 00:47:34
NO.15 黄陆明 02:59:51 00:34:10 00:03:19 01:26:18 00:01:55 00:54:09
NO.16 Duncan Michael Weller 02:34:54 00:30:44 00:02:55 01:12:35 00:01:56 00:46:44
NO.17 黄海明 03:14:18 00:35:12 00:03:45 01:22:49 00:02:13 01:10:19
NO.18 游荣强 03:06:44 00:42:32 00:03:18 01:13:52 00:03:04 01:03:58
尤栋梁 DNF 00:39:19 00:08:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00
陈英杰 DNF 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作