排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.21 李维国 01:43:16 00:27:54 00:03:41 00:38:37 00:00:49 00:32:15
NO.22 夏钢 01:20:26 00:15:19 00:01:33 00:37:10 00:00:49 00:25:35
NO.23 叶刚 01:15:24 00:15:42 00:01:39 00:33:05 00:00:50 00:24:08
NO.24 庞华南 01:20:56 00:17:12 00:01:23 00:34:43 00:00:50 00:26:48
NO.25 库溢 01:18:47 00:15:04 00:01:33 00:37:13 00:00:51 00:24:06
NO.26 陈磊 01:09:23 00:13:25 00:01:04 00:31:50 00:00:51 00:22:13
NO.27 朱新鹏 01:13:08 00:15:13 00:01:02 00:34:39 00:00:51 00:21:23
NO.28 齐文胜 01:12:39 00:14:32 00:00:57 00:33:26 00:00:51 00:22:53
NO.29 田朝晨 01:14:07 00:15:07 00:01:09 00:33:07 00:00:51 00:23:53
NO.30 何双喜 01:13:05 00:13:32 00:01:20 00:34:06 00:00:52 00:23:15
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作