排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.31 李锦辉 01:16:25 00:13:45 00:03:30 00:33:23 00:02:40 00:23:07
NO.32 吴威谕 01:19:19 00:15:09 00:02:43 00:33:43 00:02:41 00:25:03
NO.33 朱家宏 01:21:59 00:15:24 00:04:28 00:35:44 00:02:41 00:23:42
NO.34 孙勇 01:25:46 00:15:54 00:03:46 00:38:13 00:02:42 00:25:11
NO.35 林剑 01:16:59 00:16:22 00:03:35 00:33:39 00:02:42 00:20:41
NO.36 苏乐鸣 01:24:58 00:14:26 00:04:56 00:36:15 00:02:43 00:26:38
NO.37 蒋恒威 01:24:07 00:15:22 00:03:40 00:35:27 00:02:43 00:26:55
NO.38 王飞 01:26:06 00:18:43 00:03:48 00:36:09 00:02:43 00:24:43
NO.39 郎吉平 01:19:35 00:14:32 00:03:51 00:33:20 00:02:44 00:25:08
NO.40 史元 01:19:39 00:14:12 00:03:26 00:33:57 00:02:44 00:25:20
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作