排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.21 钟天红 03:14:46 00:46:09 00:04:18 01:21:45 00:03:28 00:59:06
NO.22 薛春芳 02:49:07 00:31:33 00:02:09 01:21:58 00:01:50 00:51:37
NO.23 吴悠漾 03:08:10 00:43:53 00:04:12 01:22:21 00:02:11 00:55:33
NO.24 傅承芳 02:52:35 00:35:37 00:02:16 01:22:36 00:02:07 00:49:59
NO.25 刘淑玲 02:46:34 00:31:17 00:03:15 01:23:05 00:02:49 00:46:08
NO.26 李燕 02:59:19 00:36:37 00:03:09 01:23:39 00:02:12 00:53:42
NO.27 关英治 03:03:31 00:43:23 00:02:33 01:24:10 00:02:11 00:51:14
NO.28 郭睿 02:44:17 00:24:15 00:03:29 01:24:29 00:01:18 00:50:46
NO.29 朱荣华 03:13:04 00:48:01 00:04:20 01:24:40 00:02:03 00:54:00
NO.30 陈施诗 03:22:30 00:48:38 00:04:12 01:26:13 00:03:51 00:59:36
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作