排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.41 李尚宁 03:42:50 01:00:34 00:03:11 01:19:24 00:02:15 01:17:26
NO.42 林品妤 03:13:40 00:38:03 00:03:40 01:26:05 00:01:44 01:04:08
陈玉蕴 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
张晓 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
孙洁 DNF 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
季林玲 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
周蓓君 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
孙婷婷 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
王荣芬 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
于姝珺 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作