排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.31 杨逸 03:23:59 00:41:59 00:07:53 01:17:19 00:02:27 01:14:21
NO.32 朱斌 03:32:22 00:45:17 00:06:38 01:19:41 00:02:51 01:17:55
NO.33 杨志坚 03:21:32 00:40:56 00:06:05 01:19:56 00:04:04 01:10:31
NO.34 张益波 03:25:31 00:42:18 00:07:37 01:25:46 00:03:09 01:06:41
NO.35 吴文雄 03:14:09 00:37:43 00:08:38 01:27:59 00:04:33 00:55:16
NO.36 邓建南 03:20:03 00:40:34 00:05:07 01:29:45 00:03:13 01:01:24
NO.37 陈荣标 03:16:32 00:35:44 00:05:18 01:31:37 00:03:39 01:00:14
NO.38 蒋小洪 03:15:13 00:35:09 00:04:55 01:34:51 00:02:44 00:57:34
梁涛 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
李雪 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作