排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.41 孙野 03:38:17 00:36:51 00:10:14 01:37:12 00:05:30 01:08:30
NO.42 牛江红 03:28:13 00:39:40 00:02:57 01:40:57 00:01:43 01:02:56
NO.43 魏建强 03:44:03 00:51:12 00:05:14 01:41:03 00:03:32 01:03:02
朱雷 DNF 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
吴聿庭 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
杨上 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
陈亮 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
尹重霖 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
陈孚 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作