排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.71 吴乐东 02:16:48 00:26:18 00:02:14 01:02:03 00:01:20 00:44:53
NO.72 钱华 02:38:40 00:44:10 00:04:23 01:02:06 00:03:10 00:44:51
NO.73 孙政 02:40:20 00:37:10 00:03:02 01:02:19 00:02:22 00:55:27
NO.74 庄钧 02:30:01 00:35:28 00:03:02 01:02:21 00:01:27 00:47:43
NO.75 李华镭 02:36:54 00:37:40 00:02:56 01:02:24 00:01:41 00:52:13
NO.76 郭聪 02:32:41 00:41:06 00:02:10 01:02:25 00:01:32 00:45:28
NO.77 盛海翔 02:33:19 00:32:13 00:03:48 01:02:25 00:02:48 00:52:05
NO.78 薛志峰 02:28:10 00:35:04 00:02:00 01:02:27 00:01:42 00:46:57
NO.79 刘成龙 02:33:10 00:41:46 00:01:50 01:02:28 00:01:50 00:45:16
NO.80 徐国强 02:42:25 00:41:31 00:03:17 01:03:01 00:02:32 00:52:04
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作