排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.31 任源 01:23:27 00:19:32 00:03:45 00:31:02 00:03:14 00:25:54
NO.32 顾建昌 01:14:21 00:16:45 00:02:33 00:31:05 00:01:38 00:22:20
NO.33 谷峰 01:21:06 00:18:49 00:03:02 00:31:10 00:02:08 00:25:57
NO.34 王志新 01:18:50 00:19:09 00:03:32 00:31:16 00:02:12 00:22:41
NO.35 顾圣羽 01:28:37 00:19:38 00:03:36 00:31:25 00:02:30 00:31:28
NO.36 邢飞翔 01:19:02 00:18:32 00:02:56 00:31:26 00:02:44 00:23:24
NO.37 郑建峰 01:17:23 00:17:09 00:02:49 00:31:32 00:01:38 00:24:15
NO.38 邹本振 01:10:46 00:16:01 00:02:36 00:31:38 00:00:55 00:19:36
NO.39 王晨捷 01:20:55 00:18:27 00:02:32 00:31:41 00:01:33 00:26:42
NO.40 薛梦轩 01:17:06 00:19:18 00:02:17 00:31:46 00:01:24 00:22:21
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作