排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.71 陈金幌 02:29:03 00:25:32 00:02:24 01:30:25 00:03:17 00:27:25
NO.72 叶友立 02:34:09 00:27:50 00:02:46 01:31:03 00:02:01 00:30:29
NO.73 刘天富 02:28:10 00:25:25 00:01:49 01:31:39 00:01:57 00:27:20
NO.74 林家水 03:05:22 00:37:29 00:02:53 01:32:02 00:04:16 00:48:42
NO.75 程文秋 02:22:22 00:21:04 00:02:13 01:32:19 00:02:28 00:24:18
NO.76 黄群 02:31:20 00:24:18 00:03:38 01:33:00 00:03:59 00:26:25
NO.77 王翔 02:31:20 00:24:21 00:03:26 01:33:01 00:04:06 00:26:26
NO.78 王双泉 02:28:41 00:22:29 00:02:04 01:33:12 00:02:37 00:28:19
NO.79 周宏藩 02:25:53 00:22:07 00:02:56 01:33:45 00:02:33 00:24:32
NO.80 刘文武 02:38:43 00:28:07 00:02:01 01:35:20 00:02:21 00:30:54
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作