排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.21 金志光 01:22:12 00:11:54 00:01:33 00:38:44 00:02:32 00:27:29
NO.22 王燕 01:16:14 00:11:12 00:01:46 00:38:46 00:01:43 00:22:47
NO.23 张华军 01:12:38 00:09:29 00:01:27 00:38:58 00:01:30 00:21:14
NO.24 肖晓晶 01:22:40 00:12:51 00:01:42 00:39:16 00:01:43 00:27:08
NO.25 石磊 01:12:51 00:09:07 00:01:24 00:40:30 00:01:22 00:20:28
NO.26 吕超 01:29:52 00:12:23 00:02:50 00:40:35 00:04:30 00:29:34
NO.27 刘丛林 01:23:43 00:10:46 00:01:26 00:40:36 00:02:10 00:28:45
NO.28 石天一 01:23:17 00:10:53 00:01:42 00:40:55 00:02:02 00:27:45
NO.29 张庭瑞 01:16:27 00:09:45 00:01:29 00:41:09 00:01:12 00:22:52
NO.30 张进 01:29:38 00:12:59 00:01:51 00:41:27 00:02:47 00:30:34
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作