排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.31 吴正任 02:19:41 00:28:55 00:02:33 01:06:31 00:01:41 00:40:01
NO.32 吴舒挺 02:25:19 00:33:24 00:02:19 01:06:32 00:01:52 00:41:12
NO.33 华雷 02:25:44 00:31:25 00:02:21 01:06:32 00:01:44 00:43:42
NO.34 俞宏波 02:21:36 00:28:37 00:02:37 01:06:39 00:01:33 00:42:10
NO.35 颜菁 02:16:34 00:23:27 00:02:18 01:06:45 00:01:58 00:42:06
NO.36 王志豪 02:19:30 00:26:28 00:02:16 01:06:51 00:01:53 00:42:02
NO.37 张守峰 02:33:13 00:32:58 00:02:41 01:07:10 00:03:18 00:47:06
NO.38 蔡恒礼 02:19:22 00:26:15 00:01:46 01:07:15 00:01:42 00:42:24
NO.39 姚坚 02:40:04 00:35:31 00:03:24 01:07:33 00:02:44 00:50:52
NO.40 毛志刚 02:40:42 00:35:23 00:05:18 01:07:34 00:03:10 00:49:17
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作