排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.301 孙志 03:19:54 00:35:25 00:04:25 01:33:05 00:02:49 01:04:10
NO.302 姚磊 03:47:43 00:48:30 00:06:38 01:34:26 00:04:08 01:14:01
NO.303 陈永华 03:39:40 00:40:20 00:03:04 01:35:24 00:01:57 01:18:55
NO.304 李峰 03:52:48 00:53:05 00:03:51 01:35:38 00:02:31 01:17:43
NO.305 孙树 03:42:10 00:48:59 00:03:40 01:36:12 00:02:41 01:10:38
NO.306 徐建忠 03:41:35 00:44:31 00:06:48 01:36:44 00:03:42 01:09:50
NO.307 王湘珠 03:53:45 00:51:32 00:04:01 01:37:04 00:02:52 01:18:16
NO.308 李挺 03:00:45 00:31:06 00:03:26 01:38:19 00:02:20 00:45:34
NO.309 赵剑辉 03:57:54 00:53:20 00:04:33 01:38:37 00:04:20 01:17:04
NO.310 刘曙明 03:42:14 00:40:45 00:09:33 01:39:08 00:04:30 01:08:18
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作