排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.41 刘永全 01:17:07 00:16:14 00:02:23 00:34:55 00:01:22 00:22:13
NO.42 侯献高 01:16:25 00:14:20 00:02:35 00:34:56 00:01:42 00:22:52
NO.43 吴克文 01:13:56 00:12:15 00:02:14 00:35:04 00:01:47 00:22:36
NO.44 张献刚 01:26:27 00:20:59 00:03:28 00:35:05 00:03:00 00:23:55
NO.45 柳科 01:24:58 00:22:32 00:04:09 00:35:09 00:02:36 00:20:32
NO.46 顾光辉 01:17:54 00:13:12 00:02:29 00:35:22 00:02:00 00:24:51
NO.47 俞雪峰 01:21:17 00:18:31 00:02:44 00:35:25 00:02:19 00:22:18
NO.48 卢华彪 01:17:36 00:15:04 00:02:38 00:35:29 00:03:02 00:21:23
NO.49 陈峰 01:28:08 00:19:58 00:02:54 00:35:40 00:02:39 00:26:57
NO.50 唐诗聪 01:29:57 00:21:15 00:02:40 00:35:40 00:02:12 00:28:10
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作