排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.31 孙敦春 02:55:42 00:41:46 00:02:45 01:16:58 00:02:15 00:51:58
NO.32 陈翔 03:02:42 00:36:41 00:05:36 01:17:24 00:04:21 00:58:40
NO.33 张位斌 02:55:23 00:43:46 00:02:57 01:17:27 00:01:56 00:49:17
NO.34 姚海峰 03:03:27 00:39:22 00:02:47 01:17:53 00:03:39 00:59:46
NO.35 何帆 02:57:05 00:38:11 00:04:10 01:18:08 00:02:53 00:53:43
NO.36 雷铃锋 02:51:19 00:35:56 00:02:49 01:18:54 00:01:40 00:52:00
NO.37 周晓川 02:46:52 00:36:20 00:02:37 01:19:53 00:02:17 00:45:45
NO.38 章元 03:41:02 00:41:18 00:27:26 01:20:47 00:04:20 01:07:11
NO.39 张宏波 03:04:43 00:35:45 00:02:59 01:21:23 00:02:34 01:02:02
NO.40 黄晓东 03:25:54 00:38:13 00:05:59 01:22:40 00:04:26 01:14:36
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作