排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.61 李德 01:24:57 00:22:23 00:02:08 00:36:58 00:02:12 00:21:16
NO.62 黄学刚 01:21:27 00:18:17 00:02:14 00:36:59 00:01:50 00:22:07
NO.63 车世芳 01:19:30 00:15:40 00:02:54 00:37:07 00:01:13 00:22:36
NO.64 王剑波 01:23:00 00:15:15 00:02:37 00:37:08 00:02:09 00:25:51
NO.65 刘远鹤 01:39:18 00:25:48 00:04:02 00:37:09 00:03:31 00:28:48
NO.66 吴国新 01:33:31 00:18:26 00:02:38 00:37:09 00:03:49 00:31:29
NO.67 李跃举 01:18:54 00:15:44 00:01:56 00:37:13 00:01:14 00:22:47
NO.68 万成洪 01:36:36 00:24:56 00:04:37 00:37:15 00:03:20 00:26:28
NO.69 沈建光 01:26:17 00:16:52 00:03:26 00:37:17 00:02:34 00:26:08
NO.70 庄昊 01:37:07 00:15:24 00:04:42 00:37:19 00:03:23 00:36:19
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作