排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.41 范伟 01:19:51 00:17:39 00:01:41 00:38:26 00:00:56 00:21:09
NO.42 吴远波 01:35:02 00:25:25 00:01:59 00:38:32 00:01:14 00:27:52
NO.43 何鹏炜 01:29:18 00:21:33 00:02:12 00:38:49 00:02:30 00:24:14
NO.44 徐洪田 01:30:19 00:21:42 00:02:43 00:38:58 00:01:08 00:25:48
NO.45 李玉柱 01:31:00 00:20:33 00:01:56 00:39:04 00:00:53 00:28:34
NO.46 吴仲兰 01:35:43 00:25:50 00:02:55 00:39:07 00:01:24 00:26:27
NO.47 吴金东 01:32:10 00:16:57 00:06:15 00:39:15 00:02:31 00:27:12
NO.48 马勤 01:18:20 00:14:50 00:01:44 00:39:19 00:00:33 00:21:54
NO.49 朱琛嘉 01:26:51 00:15:37 00:01:52 00:39:26 00:00:29 00:29:27
NO.50 何思贤 01:17:31 00:12:20 00:01:15 00:39:28 00:00:41 00:23:47
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作