排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.41 王岩 02:43:31 00:37:33 00:02:36 01:09:08 00:02:29 00:51:45
NO.42 骆立高 02:26:58 00:32:56 00:01:46 01:09:08 00:01:42 00:41:26
NO.43 伍军 02:24:51 00:27:14 00:01:58 01:09:16 00:00:48 00:45:35
NO.44 蔡恒礼 02:22:18 00:26:11 00:02:12 01:09:22 00:01:23 00:43:10
NO.45 张瑞 02:44:28 00:44:27 00:02:16 01:09:30 00:02:28 00:45:47
NO.46 李坚强 02:26:55 00:30:32 00:02:03 01:09:37 00:01:03 00:43:40
NO.47 陈旋秋 02:21:11 00:25:51 00:02:09 01:09:43 00:00:54 00:42:34
NO.48 朱文兵 02:30:21 00:32:41 00:01:50 01:09:54 00:00:49 00:45:07
NO.49 朱旭彬 02:23:35 00:33:57 00:01:37 01:10:08 00:00:59 00:36:54
NO.50 符扬 02:22:00 00:27:07 00:01:49 01:10:28 00:00:47 00:41:49
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作