排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.31 王斌 02:48:20 00:40:09 00:03:14 01:16:17 00:01:26 00:47:14
NO.32 李波 02:47:42 00:38:25 00:03:07 01:16:21 00:01:02 00:48:47
NO.33 王金福 02:47:51 00:39:37 00:03:07 01:16:54 00:01:15 00:46:58
NO.34 伍军 02:34:14 00:28:09 00:02:03 01:16:55 00:00:53 00:46:14
NO.35 郑涛 02:48:25 00:41:56 00:03:14 01:16:57 00:01:48 00:44:30
NO.36 张建 02:45:25 00:38:50 00:02:58 01:17:14 00:01:34 00:44:49
NO.37 徐小林 02:37:49 00:34:18 00:02:49 01:17:20 00:01:35 00:41:47
NO.38 何家傲 03:09:35 00:45:46 00:04:28 01:17:31 00:02:22 00:59:28
NO.39 李涛 02:55:21 00:40:10 00:03:33 01:17:42 00:01:30 00:52:26
NO.40 童伟 02:50:10 00:39:56 00:02:22 01:17:51 00:01:12 00:48:49
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作