排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.41 王月亮 01:14:10 00:15:13 00:01:14 00:34:14 00:00:57 00:22:32
NO.42 巨方利 01:15:49 00:14:15 00:01:13 00:34:19 00:00:38 00:25:24
NO.43 陈光毅 01:15:51 00:15:18 00:01:28 00:34:20 00:01:31 00:23:14
NO.44 王磊 01:15:15 00:13:36 00:01:24 00:34:27 00:00:55 00:24:53
NO.45 朱新鹏 01:13:08 00:15:13 00:01:02 00:34:39 00:00:51 00:21:23
NO.46 庞华南 01:20:56 00:17:12 00:01:23 00:34:43 00:00:50 00:26:48
NO.47 肖伟 01:20:37 00:17:25 00:01:41 00:34:51 00:00:53 00:25:47
NO.48 杨旭 01:25:57 00:16:02 00:03:12 00:34:52 00:02:04 00:29:47
NO.49 邹万民 01:19:54 00:17:36 00:01:28 00:34:55 00:01:05 00:24:50
NO.50 凤良才 01:20:28 00:17:32 00:01:22 00:34:59 00:00:47 00:25:48
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作