排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.31 蒋绍奇 02:37:41 00:34:35 00:02:52 01:10:30 00:02:28 00:47:16
NO.32 朱文兵 02:28:42 00:31:59 00:02:49 01:10:38 00:02:49 00:40:27
NO.33 李炯 02:46:00 00:39:35 00:02:54 01:11:01 00:04:04 00:48:26
NO.34 初瑞增 02:32:22 00:34:01 00:02:20 01:11:20 00:02:05 00:42:36
NO.35 曾鹏 02:45:18 00:35:42 00:02:55 01:11:27 00:03:23 00:51:51
NO.36 朱春叶 02:28:11 00:30:44 00:02:14 01:11:29 00:02:17 00:41:27
NO.37 卢艳玲 02:31:32 00:31:15 00:02:49 01:11:31 00:02:57 00:43:00
NO.38 李振山 02:40:32 00:33:41 00:02:39 01:11:32 00:04:23 00:48:17
NO.39 凤良才 02:39:10 00:34:17 00:03:18 01:11:44 00:02:36 00:47:15
NO.40 李海平 02:37:34 00:36:30 00:02:43 01:12:18 00:03:06 00:42:57
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作