排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.31 李建国 01:12:10 00:15:27 00:01:46 00:32:07 00:00:48 00:22:02
NO.32 李旭光 01:15:37 00:14:08 00:02:17 00:32:21 00:01:00 00:25:51
NO.33 张国栋 01:14:05 00:15:25 00:02:18 00:32:23 00:01:00 00:22:59
NO.34 徐云 01:25:50 00:19:41 00:03:16 00:32:24 00:03:00 00:27:29
NO.35 刘斌 01:14:28 00:15:51 00:02:08 00:32:39 00:01:14 00:22:36
NO.36 徐若愚 01:16:59 00:14:22 00:04:05 00:32:40 00:01:58 00:23:54
NO.37 齐文胜 01:12:51 00:14:47 00:02:28 00:32:42 00:01:29 00:21:25
NO.38 李忠林 01:28:39 00:18:54 00:03:21 00:32:47 00:03:40 00:29:57
NO.39 焦振华 01:17:22 00:13:47 00:02:00 00:32:48 00:01:10 00:27:37
NO.40 齐山 01:16:56 00:16:04 00:01:53 00:32:52 00:01:13 00:24:54
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作