排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.21 郭庆山 02:13:39 00:26:15 00:01:37 01:02:10 00:01:01 00:42:36
NO.22 金玺 02:07:56 00:21:20 00:01:31 01:02:13 00:01:03 00:41:49
NO.23 Benjamin David Deady 02:11:30 00:28:46 00:01:25 01:03:43 00:01:04 00:36:32
NO.24 朱文兵 02:18:11 00:31:05 00:01:39 01:04:07 00:00:54 00:40:26
NO.25 胡茂平 02:25:13 00:31:57 00:01:51 01:04:18 00:01:09 00:45:58
NO.26 葛伟 02:16:49 00:30:01 00:01:39 01:04:52 00:01:12 00:39:05
NO.27 张烁 02:26:29 00:32:12 00:01:54 01:04:59 00:01:29 00:45:55
NO.28 王林 02:19:01 00:27:31 00:01:28 01:06:32 00:01:07 00:42:23
NO.29 覃晓明 02:18:05 00:24:51 00:01:38 01:06:35 00:01:02 00:43:59
武昊田 DNS1 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作