排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.41 杨莹 03:06:36 00:43:32 00:04:50 01:11:57 00:03:17 01:03:00
NO.42 JOY FARHAT 03:07:32 00:42:12 00:05:32 01:15:29 00:02:47 01:01:32
陈玉蕴 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
张晓 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
孙洁 DNF 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
季林玲 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
周蓓君 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
孙婷婷 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
王荣芬 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
于姝珺 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作