排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.31 冯锐 02:17:26 00:24:35 00:01:53 01:05:36 00:01:56 00:43:26
NO.32 姚鑫 02:30:25 00:31:52 00:01:54 01:10:18 00:01:34 00:44:47
NO.33 王讴 02:30:59 00:29:20 00:01:54 01:10:45 00:02:13 00:46:47
NO.34 马俊彦 02:35:29 00:36:16 00:01:55 01:10:21 00:01:43 00:45:14
NO.35 张弛 02:20:12 00:29:24 00:01:55 01:05:55 00:01:29 00:41:29
NO.36 刘德斌 02:09:52 00:25:27 00:01:56 01:04:06 00:01:19 00:37:04
NO.37 蔡恒礼 02:23:29 00:25:30 00:01:56 01:09:45 00:01:41 00:44:37
NO.38 刘健夫 02:35:53 00:29:52 00:01:56 01:14:08 00:01:30 00:48:27
NO.39 周晓川 02:31:18 00:35:22 00:01:57 01:07:37 00:01:53 00:44:29
NO.40 郭庆山 02:34:24 00:28:19 00:01:57 01:13:59 00:01:39 00:48:30
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作