排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.71 王寅刚 02:30:40 00:33:28 00:02:42 01:04:01 00:01:46 00:48:43
NO.72 夏光明 02:48:32 00:39:20 00:02:44 01:06:19 00:01:35 00:58:34
NO.73 周兆华 02:26:37 00:33:08 00:02:45 01:04:10 00:01:58 00:44:36
NO.74 杨骏 02:33:39 00:35:07 00:02:45 01:01:43 00:01:20 00:52:44
NO.75 过剑峰 02:52:18 00:50:52 00:02:46 01:07:27 00:03:19 00:47:54
NO.76 陆明刚 02:12:17 00:31:23 00:02:46 00:57:22 00:01:36 00:39:10
NO.77 李坚强 02:25:13 00:34:07 00:02:48 01:01:41 00:01:31 00:45:06
NO.78 关春龙 03:43:40 01:08:04 00:02:49 01:21:08 00:01:39 01:10:00
NO.79 田惠 03:14:09 00:56:49 00:02:50 01:15:05 00:03:09 00:56:16
NO.80 姜春 02:18:27 00:31:32 00:02:52 00:59:48 00:01:24 00:42:51
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作