排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.31 王凯 01:07:25 00:13:40 00:02:28 00:29:00 00:01:41 00:20:36
NO.32 王晨捷 01:20:55 00:18:27 00:02:32 00:31:41 00:01:33 00:26:42
NO.33 郝泽南 01:23:35 00:18:13 00:02:32 00:32:56 00:01:34 00:28:20
NO.34 顾建昌 01:14:21 00:16:45 00:02:33 00:31:05 00:01:38 00:22:20
NO.35 车世芳 01:14:21 00:15:36 00:02:33 00:33:25 00:00:57 00:21:50
NO.36 林一鸣 01:14:13 00:19:20 00:02:34 00:30:54 00:01:18 00:20:07
NO.37 邹本振 01:10:46 00:16:01 00:02:36 00:31:38 00:00:55 00:19:36
NO.38 翁梁杰 01:20:34 00:12:50 00:02:36 00:36:19 00:01:21 00:27:28
NO.39 郭永富 01:11:33 00:16:59 00:02:37 00:30:02 00:01:25 00:20:30
NO.40 黄甄一 01:19:15 00:12:53 00:02:40 00:35:32 00:01:27 00:26:43
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作