排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.41 曹阳 02:13:11 00:31:04 00:02:22 00:56:31 00:02:06 00:41:08
NO.42 胡永军 02:16:49 00:30:07 00:02:22 01:01:15 00:01:18 00:41:47
NO.43 章玺 02:18:55 00:27:45 00:02:23 01:01:51 00:01:13 00:45:43
NO.44 杨起初 02:14:14 00:30:18 00:02:24 01:00:48 00:02:14 00:38:30
NO.45 马良晨 02:26:35 00:34:26 00:02:26 01:04:52 00:01:40 00:43:11
NO.46 卞建林 02:37:58 00:41:42 00:02:28 01:06:27 00:01:09 00:46:12
NO.47 周聪 02:13:18 00:29:51 00:02:30 00:58:54 00:02:01 00:40:02
NO.48 曹俊生 02:13:07 00:32:52 00:02:30 00:56:00 00:01:35 00:40:10
NO.49 钟毅 02:14:31 00:30:05 00:02:31 00:55:39 00:01:47 00:44:29
NO.50 刘东 02:16:15 00:34:15 00:02:31 00:55:22 00:01:18 00:42:49
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作