排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.11 林志杰 02:19:47 00:24:51 00:01:45 01:23:15 00:01:43 00:28:13
NO.12 罗建春 02:07:03 00:21:31 00:01:59 01:18:44 00:02:25 00:22:24
NO.13 罗爽 02:26:36 00:20:09 00:02:09 01:20:24 00:01:43 00:42:11
NO.14 周李勇 02:15:24 00:23:57 00:02:10 01:20:29 00:02:24 00:26:24
NO.15 罗诤 02:25:02 00:26:51 00:02:12 01:18:56 00:02:27 00:34:36
NO.16 朱剑光 02:45:27 00:27:05 00:02:12 01:38:51 00:03:17 00:34:02
NO.17 程文秋 02:22:22 00:21:04 00:02:13 01:32:19 00:02:28 00:24:18
NO.18 林成丹 01:41:14 00:18:02 00:02:16 00:59:01 00:01:51 00:20:04
NO.19 程斌 02:22:09 00:24:43 00:02:37 01:23:46 00:03:24 00:27:39
NO.20 吴颖圣 02:20:21 00:26:14 00:03:08 01:20:54 00:02:30 00:27:35
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作