排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.31 王讴 02:43:59 00:30:40 00:04:20 01:07:33 00:02:56 00:58:30
NO.32 徐锡滨 02:55:49 00:42:35 00:05:08 01:14:04 00:04:08 00:49:54
NO.33 徐铮 02:42:23 00:35:59 00:05:53 01:12:22 00:02:35 00:45:34
NO.34 许望根 02:36:18 00:19:20 00:20:28 01:05:15 00:01:31 00:49:44
崔健 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
白云辉 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
何瑞鸿翔 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
陈滨 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
陈楠 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
汪达凯 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作