排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.31 李龙 02:13:36 00:26:18 00:01:35 01:02:11 00:01:19 00:42:13
NO.32 胡才俊 02:22:15 00:30:49 00:01:35 01:06:19 00:01:03 00:42:29
NO.33 薛建路 02:22:05 00:31:46 00:01:36 01:05:19 00:01:33 00:41:51
NO.34 麻朋坤 02:10:35 00:27:42 00:01:36 01:00:28 00:01:17 00:39:32
NO.35 王伟 02:20:25 00:38:01 00:01:36 00:58:48 00:01:28 00:40:32
NO.36 崔健 02:25:20 00:32:53 00:01:36 01:06:12 00:01:31 00:43:08
NO.37 谢玉泉 02:38:30 00:39:48 00:01:37 01:05:41 00:01:22 00:50:02
NO.38 胡琛昊 02:03:26 00:28:41 00:01:37 00:55:19 00:01:08 00:36:41
NO.39 李琦晟 02:03:00 00:29:29 00:01:37 00:55:12 00:01:22 00:35:20
NO.40 余作挺 02:23:02 00:34:52 00:01:37 01:04:20 00:01:17 00:40:56
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作