排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.41 吴正任 01:11:10 00:14:37 00:02:24 00:33:47 00:00:52 00:19:30
NO.42 黎毅磊 01:23:38 00:18:29 00:02:24 00:37:30 00:01:09 00:24:06
NO.43 马建芳 01:53:28 00:36:49 00:02:26 00:44:20 00:00:57 00:28:56
NO.44 凤良才 01:23:45 00:19:30 00:02:28 00:37:05 00:00:44 00:23:58
NO.45 郑龙华 01:32:29 00:19:21 00:02:34 00:41:06 00:02:08 00:27:20
NO.46 翁晨軒 01:15:20 00:14:11 00:02:35 00:35:36 00:00:31 00:22:27
NO.47 王珩 01:58:45 00:26:18 00:02:35 01:02:28 00:01:21 00:26:03
NO.48 施圣海 01:15:51 00:11:14 00:02:36 00:37:48 00:00:59 00:23:14
NO.49 王剑波 01:37:54 00:17:18 00:02:36 00:41:12 00:03:36 00:33:12
NO.50 王宁 01:32:42 00:16:21 00:02:38 00:42:31 00:00:50 00:30:22
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作